LG Nexus 4
Reparatie Prijzen
Prijs | ||
---|---|---|
![]() | Aan/Uit Knop | € 34.99 |
![]() | Achterkant | € 24.99 |
![]() | Batterij (Accu) | € 34.99 |
![]() | Achter Camera | € 39.99 |
![]() | Voor Camera | € 34.99 |
![]() | Dockconnector | € 29.99 |
![]() | Koptelefoon | € 29.99 |
![]() | LCD Scherm | € 79.99 |
![]() | Luidspreker | € 34.99 |
![]() | Microfoon Luidspreker | € 34.99 |
![]() | Microfoon | € 34.99 |
![]() | Oorspeaker | € 34.99 |
![]() | Touchscreen | € 89.99 |
![]() | Trilfunctie | € 29.99 |
![]() | Simkaart reader | € 44.99 |
![]() | Volume Knoppen | € 29.99 |
![]() | Onderzoek | € 14.99 |
![]() | Waterschade | € 34.99 |
![]() | Software | € 34.99 |
Overige Informatie:
Mocht uw defect niet in deze lijst voorkomen,
of heeft u vragen over een mogelijk defect.
Neemt u dan gerust contact met ons op.
Mocht uw defect niet in deze lijst voorkomen,
of heeft u vragen over een mogelijk defect.
Neemt u dan gerust contact met ons op.
Prijswijzigingen en typefouten voorbehouden